找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
归巢网主题归档 2021年8月12日
年份:
月份:
日期:
主题 版块 作者 回复/查看 最后回复
K2585DJ【图】【独】 金三角 怡和家园 10栋1单元501号 5/6 4房-2厅-2卫 170.00平 93.00万元 精装 无 正常 2019-06-10 16:22:32 彭绍兰13970591937 世家老房源(止2021-05-10) 彭绍兰 2/2 简溪
X1361 芦溪1-芦溪 圣岗路 栋 1/3 6房-4厅-2卫 190.00平 49.50万元 简装 无 正常 2019-06-10 16:35:40 叶彬15079997376 世家老房源(止2021-05-10) 叶彬 1/2 黄娜
X1362 芦溪1-芦溪 圣岗路29 栋 1/4 8房-4厅-3卫 258.00平 55.00万元 精装 无 正常 2019-06-10 16:37:39 叶彬15079997376 世家老房源(止2021-05-10) 叶彬 1/2 黄娜
v3676 安源新区 翡翠城 1栋1单元2405号 24/26 1房-1厅-1卫 57.00平 36.80万元 毛坯 无 正常 2019-06-10 18:46:58 叶雪萍13773137314 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/2 黄娜
v3677dj【独】 龙腾路-梦想天街 梦想天街 2栋2单元1502号 15/32 3房-2厅-2卫 130.00平 129.00万元 精装 无 正常 2019-06-10 18:48:19 叶雪萍13698440847 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/2 黄娜
CH3620【图】 金三角-星湖湾 星湖湾 K8栋301号 3/7 4房-3厅-3卫 258.00平 140.00万元 毛坯 无 正常 2019-06-11 08:31:29 陈华13979967010 世家老房源(止2021-05-10) 陈华 1/3 简溪
CH3619【图】 长兴馆-(加州阳光)阳光嘉园 栋 6/6 3房-2厅-2卫 120.00平 43.80万元 精装 无 正常 2019-06-11 08:34:44 陈华17897997686 世家老房源(止2021-05-10) 陈华 1/2 黄娜
v3678【图】 金三角-苏河尚品 苏河尚品 2栋1单元2901号 29/32 3房-2厅-2卫 123.59平 90.00万元 毛坯 无 正常 2019-06-11 08:41:08 叶雪萍17779987605 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/2 简溪
v3679【图】 长兴馆-塞纳名城 塞纳名城 罗丹区栋13单元108号 1/6 3房-2厅-1卫 127.00平 60.00万元 精装 无 已售 2019-06-11 08:42:27 叶雪萍13922950791 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/3 彭玲
v3680dj【独】 步行街-林家冲 林家冲 栋1单元301号 3/7 3房-2厅-1卫 95.00平 48.80万元 简装 无 已售 2019-06-11 08:44:55 叶雪萍15879976008 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/3 彭玲
sv3681【收】 公园路(2路) 交通局附近 1栋1单元701号 7层7楼 3房-2厅-1卫 110.00平 32.80万元 简装 无 正常 2019-06-11 08:47:55 叶雪萍13479865431 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/4 黄娜
K2586 金三角-金御天下 金御天下 17栋1单元1103号 11/19 3房-2厅-2卫 108.00平 55.00万元 毛坯 无 正常 2019-06-11 09:07:35 兰武萍13527919590 世家老房源(止2021-05-10) 兰武萍 1/2 简溪
SK2587【图】【收】 长兴馆-鼎虹城市森邻 城市森邻 21栋2单元202号 2/7 2房-2厅-1卫 88.00平 58.60万元 精装 无 正常 2019-06-11 09:23:09 兰武萍18707997519 世家老房源(止2021-05-10) 兰武萍 1/2 简溪
28.8万、2房1卫 、 步梯05楼、080平、装修 ···· 东门桥附近、1栋1单元502号、V212937【独】。 房源•系统 叶雪萍 3/24 龙苏芹
v3684【图】 金三角-碧桂园 碧桂园 3栋2单元1601号 16/32 3房-2厅-1卫 90.00平 52.80万元 精装 无 正常 2019-06-11 09:33:14 叶雪萍18979963622 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/2 简溪
CH3621 秋收广场 金典城旁边 栋 4/7 3房-2厅-1卫 118.00平 56.80万元 精装 无 正常 2019-06-11 10:30:34 陈华15079932019 世家老房源(止2021-05-10) 陈华 2/3 彭彩霞
CH3622DJ【独】 矿务局-金信花园 金信花园 栋 5/7 3房-2厅-1卫 120.00平 59.80万元 精装 无 正常 2019-06-11 10:35:19 陈华18507999600 世家老房源(止2021-05-10) 陈华 1/2 简溪
CH3623DJ【独】 金三角 美佳华 栋 1/7 1房-1厅-1卫 39.00平 28.80万元 精装 无 正常 2019-06-11 10:37:37 陈华17307998818 世家老房源(止2021-05-10) 陈华 1/2 简溪
K2588【图】 安源新区-东方巴黎 东方巴黎店面6间 栋107号 1/3 1房-1厅-1卫 47.00平 1.00万元 简装 无 正常 2019-06-11 11:06:23 兰武萍13539016361 世家老房源(止2021-05-10) 兰武萍 1/3 黄娜
v3686 万龙湾-圣淘沙 圣淘沙 7栋2单元101号 1/7 4房-2厅-2卫 158.00平 90.00万元 精装 无 正常 2019-06-11 11:27:57 叶雪萍18079948766 世家老房源(止2021-05-10) 叶雪萍 1/2 简溪

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 19:24 , Processed in 1.101562 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部