归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (2)|订阅

今日行情(房源) 今日: 0|主题: 3122|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
69.8万、3房2卫 、电梯06楼、143平、装修 .... 玉湖新城。 行情 2024-5-6 16:18 17 联系 2024-5-6 16:19
80.0万、4房2卫 、电梯05楼、155平、毛坯 .... 山水华庭一期。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:20
85.8万、4房2卫 、电梯28楼、145平、毛坯 .... 翠湖花园D区。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:19
(暂未) 、3房2卫 、电梯12楼、128平、装修 .... 砂子塘。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:19
73.8万、别墅.联、步梯01楼、190平、毛坯 .... 润达美墅(联排别墅)。带车库。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:20
49.8万、2房1卫 、电梯12楼、089平、装修 .... 龙门世家。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:19
56.8万、3房2卫 、步梯04楼、125平、装修 .... 百春和。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:20
39.8万、3房1卫 、步梯03楼、094平、装修 .... 硖石小区(共6层)。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:20
49.8万、3房1卫 、电梯05楼、109平、装修 .... 雅典。 行情 2024-5-6 16:18 17 联系 2024-5-6 16:21
36.8万、3房1卫 、步梯04楼、106平、装修 .... 城南群艺馆。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:20
90.0万、4房2卫 、电梯09楼、145平、毛坯 .... 翠湖花园D区。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:19
130万 、别墅.独、电梯12楼、169平、装修 .... 景盛豪庭。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:20
69.8万、3房2卫 、电梯13楼、106平、装修 .... 都市国际。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:19
136万 、4房2卫 、电梯21楼、139平、装修 .... 绿地铂仕公馆。 行情 2024-5-6 16:18 16 联系 2024-5-6 16:21
90.0万、4房2卫 、电梯03楼、145平、毛坯 .... 翠湖花园E区。 行情 2024-5-6 16:18 15 联系 2024-5-6 16:19
89.0万、4房2卫 、电梯25楼、145平、毛坯 .... 翠湖花园E区。 行情 2024-5-6 16:18 19 联系 2024-5-6 16:21
51.8万、3房2卫 、电梯31楼、108平、装修 .... 金御天下。 行情 2024-5-6 16:18 18 联系 2024-5-6 16:20
40.0万、2房1卫 、电梯08楼、093平、毛坯 .... 荷塘馨苑、带车库。 行情 2024-5-6 16:18 111 联系 2024-5-6 16:21
62.0万、3房2卫 、步梯06楼、142平、装修 .... 雅典。 行情 2024-5-6 16:18 19 联系 2024-5-6 16:19
55.8万、3房2卫 、电梯16楼、137平、装修 .... 云龙公寓。 行情 2024-5-6 16:18 18 联系 2024-5-6 16:19
53.0万、3房2卫 、电梯04楼、135平、装修 .... 天鹅小区。 行情 2024-5-6 16:18 110 联系 2024-5-6 16:19
63.0万、3房1卫 、步梯01楼、105平、装修 .... 雅典。 行情 2024-5-6 16:18 19 联系 2024-5-6 16:19
63.0万、3房1卫 、电梯18楼、102平、毛坯 .... 绿地铂仕公馆。 行情 2024-5-6 16:18 111 联系 2024-5-6 16:19
(暂未) 、3房2卫 、电梯05楼、121平、毛坯 .... 绿地铂仕公馆。 行情 2024-5-6 16:18 111 联系 2024-5-6 16:21
63.0万、3房2卫 、步梯05楼、135平、装修 .... 东方巴黎一期。 行情 2024-5-6 16:18 111 联系 2024-5-6 16:20
290万 、别墅.联、步梯01楼、300平、毛坯 .... 景盛豪庭。 行情 2024-5-6 16:18 111 联系 2024-5-6 16:19
15.0万、3房1卫 、步梯06楼、097平、毛坯 .... 萍玻家属房。 行情 2024-5-6 16:18 112 联系 2024-5-6 16:20
48.0万、2房1卫 、电梯07楼、093平、毛坯 .... 雍华庭。 行情 2024-5-6 16:18 110 联系 2024-5-6 16:20
.... 今日行情视频(2024.04.30)。 行情 2024-4-30 20:16 155 联系 2024-4-30 20:16
70.0万、3房2卫 、电梯03楼、125平、毛坯 .... 山水华庭。 行情 2024-4-30 13:50 114 联系 2024-4-30 13:50
85.8万、4房2卫 、电梯14楼、123平、装修 .... 龙华云锦。 行情 2024-4-30 13:50 123 联系 2024-4-30 13:50
58.8万、3房2卫 、步梯04楼、136平、装修 .... 东方巴黎一期。 行情 2024-4-30 13:50 115 联系 2024-4-30 13:50
85.8万、4房2卫 、电梯14楼、123平、装修 .... 龙华云锦。 行情 2024-4-30 13:50 215 联系 2024-4-30 13:50
75.0万、3房2卫 、电梯04楼、122平、毛坯 .... 绿地铂骊公馆(电梯)。带车位。 行情 2024-4-30 13:50 119 联系 2024-4-30 13:50
78.8万、4房2卫 、电梯09楼、155平、毛坯 .... 山水华庭。 行情 2024-4-30 13:50 117 联系 2024-4-30 13:50
73.8万、3房2卫 、电梯09楼、130平、装修 .... 汇蓝国际。 行情 2024-4-30 13:50 124 联系 2024-4-30 13:50
62.0万、3房2卫 、电梯08楼、146平、装修 .... 云龙公寓。 行情 2024-4-30 13:50 123 联系 2024-4-30 13:50
26.8万、2房1卫 、步梯01楼、078平、装修 .... 友谊新村。 行情 2024-4-30 13:50 115 联系 2024-4-30 13:50
67.0万、3房2卫 、电梯28楼、108平、毛坯 .... 首府一期、带车位。 行情 2024-4-30 13:50 123 联系 2024-4-30 13:50
45.0万、店面1门、步梯01楼、040平、毛坯 .... 湘东漫时区附近119号。 行情 2024-4-30 13:50 117 联系 2024-4-30 13:50
45.0万、3房1卫 、步梯04楼、105平、装修 .... 北桥外。 行情 2024-4-30 13:50 119 联系 2024-4-30 13:50
65.0万、3房2卫 、电梯05楼、133平、毛坯 .... 紫云家园(电梯)。带车位。 行情 2024-4-30 13:50 121 联系 2024-4-30 13:50
(暂未) 、3房2卫 、步梯04楼、127平、装修 .... 金陵大市场。 行情 2024-4-30 13:50 126 联系 2024-4-30 13:50
.... 今日行情视频(2024.04.29)。 行情 2024-4-29 17:45 129 联系 2024-4-29 17:45
(暂未) 、3房1卫 、步梯03楼、106平、装修 .... 金陵西区(共7层、金陵小区)。 行情 2024-4-29 13:50 117 联系 2024-4-29 13:50
65.0万、3房1卫 、步梯01楼、105平、装修 .... 雅典。 行情 2024-4-29 13:50 119 联系 2024-4-29 13:50
100万 、4房2卫 、电梯26楼、145平、毛坯 .... 翠湖花园C区。 行情 2024-4-29 13:50 123 联系 2024-4-29 13:51
21.8万、2房1卫 、步梯02楼、051平、装修 .... 杨家冲。 行情 2024-4-29 13:50 117 联系 2024-4-29 13:50
36.8万、3房1卫 、步梯03楼、119平、装修 .... 幸福小区。 行情 2024-4-29 13:50 117 联系 2024-4-29 13:51
16.8万、1房公寓、电梯15楼、033平、装修 .... 香寓。 行情 2024-4-29 13:50 117 联系 2024-4-29 13:50
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 03:19 , Processed in 0.447266 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块