归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

2房•云推荐 今日: 0|主题: 454|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
20.0万、2房1卫 、步梯05楼、065平、 ···· 前村。 2房工作室 2023-11-24 09:01 283 信息员002 2024-4-23 09:45
23.8万、2房1卫 、步梯01楼、089平、 ···· 紫金名门一期。 2房工作室 2023-11-24 09:01 2117 信息员002 2024-4-23 09:45
70.0万、2房1卫 、电梯12楼、105平、 ···· 汇蓝国际。 2房工作室 2023-11-24 09:01 281 信息员002 2024-4-23 09:43
32.0万、2房1卫 、步梯04楼、093平、 ···· 长兴馆铁路小区。 2房工作室 2023-11-24 09:01 282 信息员002 2024-4-23 09:42
39.8万、2房1卫 、步梯03楼、092平、 ···· 凤凰山庄。 2房工作室 2020-7-11 08:56 32300 信息员001 2024-4-23 09:22
76.0万、2房1卫 、电梯02楼、095平、 ···· 龙华云锦。 2房工作室 2023-3-30 05:53 2278 信息员002 2024-4-23 09:21
21.8万、2房1卫 、步梯02楼、068平、 ···· 城南菜市场附近。 2房工作室 2023-3-30 05:53 2282 信息员002 2024-4-23 09:21
40.0万、2房1卫 、电梯11楼、088平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 2房工作室 2023-3-30 05:53 2279 信息员002 2024-4-23 09:19
35.0万、2房1卫 、步梯03楼、090平、 ···· 清苑小区。 2房工作室 2023-3-30 05:53 2339 信息员002 2024-4-23 09:18
48.0万、2房1卫 、电梯16楼、088平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2412 信息员002 2024-4-23 09:17
43.0万、2房1卫 、步梯04楼、100平、 ···· 东方巴黎一期。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2329 信息员002 2024-4-23 09:16
55.0万、2房2卫 、步梯04楼、090平、 ···· 东方巴黎一期。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2339 信息员002 2024-4-23 09:16
30.8万、2房1卫 、电梯04楼、052平、 ···· 汇蓝国际。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2386 信息员002 2024-4-23 09:14
46.8万、2房1卫 、步梯02楼、093平、 ···· 碧云天。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2323 信息员002 2024-4-23 09:14
35.0万、2房1卫 、电梯10楼、045平、 ···· 汇蓝国际。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2340 信息员002 2024-4-23 09:13
61.0万、2房1卫 、步梯01楼、093平、 ···· 玉湖新城。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2374 信息员002 2024-4-23 09:12
17.8万、2房1卫 、步梯06楼、084平、 ···· 烟草公司家属房。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2382 信息员002 2024-4-23 09:11
45.0万、2房1卫 、电梯18楼、068平、 ···· 苏河尚品。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2357 信息员002 2024-4-23 09:09
30.0万、2房1卫 、步梯06楼、095平、 ···· 广场花园。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2354 信息员002 2024-4-23 09:09
52.0万、2房2卫 、电梯14楼、089平、 ···· 时代名城。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2334 信息员002 2024-4-23 09:05
24.0万、2房1卫 、步梯05楼、088平、 ···· 金陵东区(共7层、金陵小区)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2317 信息员002 2024-4-23 09:04
38.0万、2房1卫 、步梯03楼、097平、 ···· 新大陆。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2487 信息员002 2024-4-23 09:03
58.0万、2房1卫 、电梯06楼、098平、 ···· 佳境天城。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2337 信息员002 2024-4-23 08:47
35.0万、2房1卫 、电梯10楼、039平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2342 信息员002 2024-4-23 08:46
25.0万、2房1卫 、电梯17楼、038平、 ···· (旺角大厦)金山大厦(电梯共18层)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2391 信息员002 2024-4-23 08:45
89.8万、2房1卫 、电梯15楼、103平、 ···· 龙华云锦(电梯)。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2515 信息员002 2024-4-23 08:42
53.8万、2房1卫 、电梯17楼、103平、 ···· 云龙公寓。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2372 信息员002 2024-4-23 08:40
59.8万、2房1卫 、电梯02楼、093平、 ···· 四季花城。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2639 信息员002 2024-4-23 08:38
60.0万、2房1卫 、步梯03楼、085平、 ···· 四季花城。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2514 信息员002 2024-4-23 08:37
29.8万、2房1卫 、步梯02楼、074平、 ···· 商城后门。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2340 信息员002 2024-4-23 08:36
56.8万、2房1卫 、电梯10楼、081平、 ···· 中央半岛。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2313 信息员002 2024-4-23 08:35
50.8万、2房1卫 、步梯02楼、097平、 ···· 玉湖新城、带车位。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2511 信息员002 2024-4-23 08:31
44.8万、2房1卫 、电梯29楼、095平、 ···· 财富公馆(电梯共33层)。带车位。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2423 信息员002 2024-4-23 08:29
19.0万、2房1卫 、步梯04楼、100平、 ···· 康庄路绿洲宾馆旁小产权、带车位。 2房工作室 2023-3-30 05:58 2482 信息员002 2024-4-23 08:29
48.0万、2房1卫 、电梯15楼、085平、 ···· 雍华庭。 2房工作室 2024-4-22 09:41 221 信息员002 2024-4-22 13:49
19.8万、2房1卫 、步梯04楼、075平、 ···· 林业局对面。 2房工作室 2024-4-22 10:00 222 信息员002 2024-4-22 13:45
22.8万、2房1卫 、电梯08楼、054平、 ···· 楚萍西路新天地。 2房工作室 2024-4-18 15:55 249 信息员002 2024-4-18 16:22
33.8万、2房1卫 、步梯03楼、092平、 ···· 广场花园。 2房工作室 2023-11-24 09:45 497 信息员001 2024-4-18 09:20
25.0万、2房1卫 、步梯03楼、083平、 ···· 大有菜市场旁边。 2房工作室 2023-11-24 09:03 3108 信息员001 2024-4-18 08:53
(暂未) 、2房1卫 、电梯14楼、085平、 ···· 北城逸品(电梯)。 2房工作室 2024-2-19 08:25 3120 信息员001 2024-4-17 08:52
53.0万、2房1卫 、电梯03楼、093平、 ···· 景泰园。 2房工作室 2020-4-17 11:43 42278 信息员002 2024-4-16 15:32
42.8万、2房1卫 、电梯27楼、072平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 2房工作室 2024-4-16 08:28 233 信息员002 2024-4-16 10:26
35.0万、2房1卫 、步梯06楼、093平、 ···· 佳境天城。 2房工作室 2017-10-31 14:35 23871 信息员001 2024-4-16 09:10
50.0万、2房1卫 、步梯01楼、098平、 ···· 玉泉山庄。 2房工作室 2024-4-15 11:04 238 信息员002 2024-4-15 14:52
40.0万、2房1卫 、步梯03楼、110平、 ···· 美仑华庭(共7层)。 2房工作室 2024-4-12 09:23 341 信息员001 2024-4-15 10:54
50.8万、2房1卫 、电梯16楼、087平、 ···· 雍华庭。 2房工作室 2024-4-12 08:59 240 信息员002 2024-4-12 13:42
53.0万、2房1卫 、电梯16楼、087平、 ···· 雍华庭。 2房工作室 2024-4-12 09:07 223 信息员002 2024-4-12 13:37
08.8万、2房1卫 、步梯05楼、057平、 ···· 杨家冲。 2房工作室 2024-4-12 09:08 223 信息员002 2024-4-12 13:32
28.8万、2房1卫 、步梯04楼、065平、 ···· 御锦园旁边食品公司家属房。 2房工作室 2024-4-12 09:46 228 信息员002 2024-4-12 13:26
58.0万、2房2卫 、步梯01楼、099平、 ···· 苏州街小康楼。 2房工作室 2024-4-11 09:49 334 信息员001 2024-4-12 08:56
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 18:07 , Processed in 0.550781 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块