归巢网

 找回密码
 新用户注册

登录或注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我的足迹 相关政策 均价计算 高级搜索 楼盘大数据 萍乡社区分布
收藏本版 (1)|订阅

2房•云推 今日: 0|主题: 485|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
45.0万、2房1卫 、电梯18楼、068平、 ···· 苏河尚品。 成交 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2383 信息员002 2024-4-23 09:09
17.8万、2房1卫 、步梯06楼、084平、 ···· 烟草公司家属房。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2402 信息员002 2024-4-23 09:11
61.0万、2房1卫 、步梯01楼、093平、 ···· 玉湖新城。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2395 信息员002 2024-4-23 09:12
46.8万、2房1卫 、电梯04楼、043平、 ···· 星湖湾。 2房•云推荐 2023-11-24 09:45 4103 信息员002 2024-4-24 14:03
55.0万、2房2卫 、步梯04楼、090平、 ···· 东方巴黎一期。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2360 信息员002 2024-4-23 09:16
45.0万、2房2卫 、步梯04楼、130平、 ···· 南正街旁边。 2房•云推荐 2023-11-24 09:45 2114 信息员002 2024-4-24 14:03
48.0万、2房1卫 、电梯13楼、088平、 ···· 雍华庭。 成交 2房•云推荐 2023-11-24 09:45 2108 信息员002 2024-3-6 16:37
43.0万、2房1卫 、步梯04楼、100平、 ···· 东方巴黎一期。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2341 信息员002 2024-4-23 09:16
46.8万、2房1卫 、电梯18楼、103平、 ···· 云龙公寓。 2房•云推荐 2023-11-24 09:45 3106 信息员002 2024-4-24 14:05
58.8万、2房1卫 、电梯28楼、085平、 ···· 北城逸品(电梯)。 成交 2房•云推荐 2024-2-27 08:58 377 信息员002 2024-4-24 14:35
48.0万、2房1卫 、电梯07楼、093平、 ···· 雍华庭。 2房•云推荐 2024-5-10 08:37 231 信息员002 2024-5-10 10:14
(暂未) 、2房1卫 、电梯05楼、067平、 ···· 绿海金鼎(电梯共20层)。 2房•云推荐 2024-2-7 08:29 2103 信息员001 2024-2-7 08:56
25.0万、2房1卫 、步梯06楼、093平、 ···· 湘东商业步行街。 2房•云推荐 2023-11-24 09:01 2101 信息员002 2024-4-23 09:47
30.0万、2房2卫 、步梯04楼、100平、 ···· 商贸城。 2房•云推荐 2015-6-16 10:54 15381 信息员001 2024-4-24 08:39
35.0万、2房2卫 、步梯04楼、088平、 ···· 丽景园。 2房•云推荐 2024-2-21 10:48 372 信息员002 2024-4-24 14:32
45.0万、2房1卫 、步梯03楼、097平、 ···· 玉湖新城、。 2房•云推荐 2024-4-1 11:38 273 信息员002 2024-4-1 16:48
21.0万、2房1卫 、步梯05楼、054平、 ···· 柑子园。 2房•云推荐 2024-4-26 09:23 253 信息员002 2024-4-26 10:53
63.0万、2房1卫 、电梯04楼、091平、 ···· 龙华云锦(电梯)。 2房•云推荐 2024-1-18 09:04 3131 信息员002 2024-4-24 14:21
20.0万、2房1卫 、步梯06楼、096平、 ···· 城北小学门口。 2房•云推荐 2024-4-23 09:29 227 信息员002 2024-4-23 11:01
39.8万、2房1卫 、电梯05楼、093平、 ···· 瑞景佳苑、。 2房•云推荐 2024-4-1 13:06 376 信息员002 2024-4-1 16:41
18.0万、2房1卫 、步梯05楼、053平、 ···· 包家冲。 成交 2房•云推荐 2023-11-24 09:21 258 信息员002 2024-3-7 09:56
17.8万、2房1卫 、电梯13楼、080平、 ···· 新天地。 成交 2房•云推荐 2024-2-18 08:54 3102 信息员001 2024-4-24 09:04
45.8万、2房1卫 、步梯04楼、089平、 ···· 东方巴黎一期。 New 2房•云推荐 2024-5-20 10:48 230 信息员002 2024-5-20 14:35
62.0万、2房1卫 、步梯01楼、102平、 ···· 金典城。 2房•云推荐 2024-1-12 08:34 3121 信息员002 2024-4-24 14:20
33.8万、2房1卫 、电梯03楼、057平、 ···· 美佳华。 New 2房•云推荐 2024-5-20 10:57 214 信息员002 2024-5-20 14:32
28.0万、2房1卫 、步梯07楼、101平、 ···· 山下眼科楼上。 2房•云推荐 2024-1-5 09:08 3101 信息员002 2024-4-24 13:54
(暂未) 、2房1卫 、电梯15楼、093平、 ···· 景泰园。 New 2房•云推荐 2024-5-20 10:58 221 信息员002 2024-5-20 14:27
23.8万、2房1卫 、步梯02楼、100平、 ···· 朝阳南路。 2房•云推荐 2024-3-18 10:43 368 信息员002 2024-4-24 14:57
35.0万、2房1卫 、电梯06楼、070平、 ···· 云龙公寓。 2房•云推荐 2024-3-21 08:27 251 信息员002 2024-3-21 13:32
58.0万、2房2卫 、步梯01楼、099平、 ···· 苏州街小康楼。 2房•云推荐 2024-4-11 09:49 350 信息员001 2024-4-12 08:56
21.0万、2房1卫 、步梯02楼、060平、 ···· 盐业大厦旁。 成交 New 2房•云推荐 2024-5-23 10:08 210 信息员002 2024-5-23 14:17
27.0万、2房1卫 、电梯13楼、052平、 ···· 楚萍西路新天地。 2房•云推荐 2020-3-11 15:54 22471 信息员002 2024-4-28 15:59
18.8万、2房1卫 、步梯05楼、069平、 ···· 万公塘居委会跃进路。 New 2房•云推荐 2024-5-23 13:19 212 信息员002 2024-5-23 14:14
26.8万、2房1卫 、电梯11楼、053平、 ···· 蓝天公寓(电梯共16层)。 2房•云推荐 2024-3-21 09:22 271 信息员002 2024-3-21 13:20
17.0万、2房1卫 、步梯03楼、053平、 ···· 昭萍宾馆。 2房•云推荐 2015-3-21 01:14 14739 信息员001 2024-5-16 08:35
38.0万、2房1卫 、步梯05楼、086平、 ···· 枫树湾。 2房•云推荐 2023-11-24 09:33 249 信息员002 2024-4-23 16:08
59.8万、2房1卫 、电梯21楼、097平、 ···· 公园壹号。 2房•云推荐 2024-4-24 08:33 223 信息员002 2024-4-24 13:46
46.8万、2房1卫 、电梯05楼、088平、 ···· 铂金水岸。 2房•云推荐 2019-9-3 06:37 32453 信息员001 2024-3-28 09:16
42.8万、2房1卫 、电梯27楼、072平、 ···· 恒意大厦(电梯共30层)。 2房•云推荐 2024-4-16 08:28 251 信息员002 2024-4-16 10:26
30.0万、2房1卫 、步梯01楼、096平、 ···· 福安公寓、带车库。 成交 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 1371 信息员002 2024-3-6 16:16
26.0万、2房1卫 、电梯11楼、054平、 ···· 钻石公寓(电梯共18层)。带车库。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2373 信息员002 2024-4-23 13:39
39.8万、2房1卫 、电梯10楼、056平、 ···· 汇蓝国际。 2房•云推荐 2023-11-24 09:41 3114 信息员002 2024-4-24 08:55
26.8万、2房1卫 、电梯05楼、059平、 ···· 美佳华。 成交 2房•云推荐 2024-3-26 08:26 356 信息员001 2024-4-11 09:29
28.0万、2房1卫 、步梯03楼、080平、 ···· 北桥步步高对面、带车库。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2380 信息员002 2024-4-23 13:41
82.8万、2房1卫 、电梯01楼、092平、 ···· 龙华云锦(电梯)。带车位。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2381 信息员001 2024-4-1 11:39
30.0万、2房1卫 、步梯01楼、081平、 ···· 北桥北星小学门口、带车位。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2476 信息员002 2024-4-23 13:43
36.0万、2房1卫 、电梯10楼、068平、 ···· 依天新贵(电梯共12层)。带车位。 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2474 信息员002 2024-4-24 15:04
28.8万、2房1卫 、步梯04楼、065平、 ···· 御锦园旁边食品公司家属房。 2房•云推荐 2024-4-12 09:46 242 信息员002 2024-4-12 13:26
48.0万、2房1卫 、步梯02楼、098平、 ···· 玉湖新城、带车位。 成交 2房•云推荐 2023-3-30 05:58 2485 信息员002 2024-3-7 09:00
49.8万、2房1卫 、电梯10楼、105平、 ···· 云龙公寓。 2房•云推荐 2024-5-13 10:39 334 信息员002 2024-5-14 15:42
下一页 »

QQ|到手机版|归巢网-萍乡二手房云营中心。今日行情、成交行情、云推荐。 ( 赣ICP备19011011号-1 )

GMT+8, 2024-5-24 09:37 , Processed in 0.528321 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块